| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$44,04 | Total R$88,09 | |
| 3 x de R$29,79 | Total R$89,37 | |
| 4 x de R$22,56 | Total R$90,27 | |
| 5 x de R$18,22 | Total R$91,14 | |
| 6 x de R$15,27 | Total R$91,62 | |
| 7 x de R$13,11 | Total R$91,79 | |
| 8 x de R$11,58 | Total R$92,66 | |
| 9 x de R$10,35 | Total R$93,23 | |
| 10 x de R$9,35 | Total R$93,57 | |
| 11 x de R$8,58 | Total R$94,41 | |
| 12 x de R$7,89 | Total R$94,71 |
588 kcal / 100g
(PT):
As Castanhas-de-Caju Torradas e Salgadas da Brazil Tropical Nuts são o equilíbrio ideal entre sabor e saúde. Levemente torradas e com uma pitada de sal marinho, elas trazem o crocante irresistível e o toque tropical que todo snack precisa. Perfeitas para acompanhar o dia a dia com energia e naturalidade.
(EN):
Brazil Tropical Nuts Roasted & Salted Cashews strike the perfect balance between flavor and health. Lightly roasted and seasoned with a pinch of sea salt, they bring irresistible crunch and tropical flair to your daily snacks. Perfect for any moment that calls for energy and flavor.
Informação Nutricional (porção de 20 g / 2 colheres de sopa):
| Nutriente | 100 g | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 588 kcal | 117,6 kcal | 6% |
| Carboidratos | 30 g | 6 g | 2% |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 g | - |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | - |
| Proteínas | 18 g | 3,6 g | 7% |
| Gorduras Totais | 44 g | 8,8 g | 16% |
| Gorduras Saturadas | 7,8 g | 1,56 g | 8% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | - |
| Fibras Alimentares | 3 g | 0,6 g | 2% |
| Sódio | 12 mg | 2,4 mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em dieta de 2.000 kcal.
Alergênicos: Contém castanha de caju. Não contém glúten.
Sugestão de Consumo: Ideal para petiscos, trilhas, eventos e harmonizações com bebidas.
