| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$44,04 | Total R$88,09 | |
| 3 x de R$29,79 | Total R$89,37 | |
| 4 x de R$22,56 | Total R$90,27 | |
| 5 x de R$18,22 | Total R$91,14 | |
| 6 x de R$15,27 | Total R$91,62 | |
| 7 x de R$13,11 | Total R$91,79 | |
| 8 x de R$11,58 | Total R$92,66 | |
| 9 x de R$10,35 | Total R$93,23 | |
| 10 x de R$9,35 | Total R$93,57 | |
| 11 x de R$8,58 | Total R$94,41 | |
| 12 x de R$7,89 | Total R$94,71 |
545 kcal / 100g)
(PT):
Colhidas nas regiões tropicais do Brasil, as Castanhas-de-Caju Naturais da Brazil Tropical Nuts são puras, crocantes e cheias de sabor. 100% naturais, sem sal e sem conservantes, mantêm todos os nutrientes da castanha original. Ricas em proteínas, fibras e gorduras boas, são perfeitas para quem busca energia, saciedade e bem-estar.
(EN):
Harvested in Brazil’s tropical regions, Brazil Tropical Nuts Natural Cashews are pure, crunchy, and full of flavor. 100% natural, unsalted, and preservative-free, they retain all the nutrients of the original nut. Rich in protein, fiber, and healthy fats, they’re perfect for energy, fullness, and overall wellness.
Informação Nutricional (porção de 20 g / 2 colheres de sopa):
| Nutriente | 100 g | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 545 kcal | 109 kcal | 6% |
| Carboidratos | 33 g | 6,6 g | 2% |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 g | - |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | - |
| Proteínas | 20 g | 4 g | 8% |
| Gorduras Totais | 47 g | 9,4 g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | - |
| Fibras Alimentares | 3 g | 0,6 g | 2% |
| Sódio | 13 mg | 2,6 mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em dieta de 2.000 kcal.
Alergênicos: Contém castanha de caju. Não contém glúten.
Sugestão de Consumo: Perfeita para lanches naturais, smoothies e saladas.
