| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$44,04 | Total R$88,09 | |
| 3 x de R$29,79 | Total R$89,37 | |
| 4 x de R$22,56 | Total R$90,27 | |
| 5 x de R$18,22 | Total R$91,14 | |
| 6 x de R$15,27 | Total R$91,62 | |
| 7 x de R$13,11 | Total R$91,79 | |
| 8 x de R$11,58 | Total R$92,66 | |
| 9 x de R$10,35 | Total R$93,23 | |
| 10 x de R$9,35 | Total R$93,57 | |
| 11 x de R$8,58 | Total R$94,41 | |
| 12 x de R$7,89 | Total R$94,71 |
479 kcal / 100g
(PT):
Uma experiência irresistível que combina o sabor tropical da castanha com o toque doce e cremoso do chocolate. As Castanhas-de-Caju com Chocolate da Brazil Tropical Nuts são perfeitas para quem busca prazer e nutrição em cada mordida. Ricas em selênio e antioxidantes, são um snack que equilibra indulgência e bem-estar.
(EN):
An irresistible experience that blends the tropical flavor of cashews with the smooth sweetness of chocolate. Brazil Tropical Nuts Chocolate-Coated Cashews are perfect for those seeking indulgence and nourishment in every bite. Rich in selenium and antioxidants, they strike the balance between pleasure and wellness.
Informação Nutricional (porção de 20 g / 2 colheres de sopa):
| Nutriente | 100 g | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 479 kcal | 96 kcal | 5% |
| Carboidratos | 56 g | 11,2 g | 4% |
| Açúcares Totais | 50 g | 10 g | 10% |
| Açúcares Adicionados | 46 g | 9,2 g | 9% |
| Proteínas | 13 g | 2,6 g | 5% |
| Gorduras Totais | 21 g | 4,2 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 3,7 g | 0,7 g | 4% |
| Fibras Alimentares | 6,8 g | 1,36 g | 5% |
| Sódio | 36 mg | 7,2 mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em dieta de 2.000 kcal.
Alergênicos: Contém castanha de caju. Pode conter traços de leite e soja. Não contém glúten.
Sugestão de Consumo: Perfeitas para acompanhar cafés, sobremesas ou presentear.
